Общая номерная емкость операторов связи в регионе САХА (ЯКУТИЯ) составляет 3 982 241 (три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок один).
Номерных диапазонов — 825 (восемьсот двадцать пять).
Количество операторов, работающих в регионе — двадцать восемь. Используемых телефонных кодов — шестнадцать
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Саха (Якутия) | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 411, 914, 984 | [1 520 000] — 38,17% |
| 2. ПАО МегаФон | 411, 924, 929, 934, 999 | [1 147 200] — 28,81% |
| 3. Билайн | 411, 961, 962, 964, 965, 967, 968 | [596 700] — 14,98% |
| 4. ПАО Ростелеком | 411 | [488 531] — 12,27% |
| 5. ООО Скартел | 996, 999 | [139 000] — 3,49% |
| 6. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [20 000] — 0,50% |
| 7. ОАО Северо-восточные Телекоммуникации | 411 | [10 000] — 0,25% |
| 8. ООО Т2 Мобайл | 994 | [10 000] — 0,25% |
| 9. ЗАО Гамма Телеком | 411 | [9 369] — 0,24% |
| 10. ОАО Якутуголь | 411 | [5 100] — 0,13% |
| 11. ООО Восточные Коммуникации | 411 | [5 000] — 0,13% |
| 12. ООО ЭСОТЕЛ-Рустелком | 411 | [4 600] — 0,12% |
| 13. ГБУ РС (Я) РЦИТ | 411 | [4 550] — 0,11% |
| 14. ОАО Якутскэнерго | 411 | [4 500] — 0,11% |
| 15. ООО Транссвязьтелеком | 411 | [4 500] — 0,11% |
| 16. ОАО Сургутнефтегаз | 411 | [3 400] — 0,09% |
| 17. ОАО Аэропорт Якутск | 411 | [2 000] — 0,05% |
| 18. ОАО Дальневосточная генерирующая компания | 411 | [2 000] — 0,05% |
| 19. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,05% |
| 20. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,03% |
| 21. ООО Бридж Телеком | 411 | [500] — 0,01% |
| 22. ООО МСН Телеком | 411 | [500] — 0,01% |
| 23. ООО Саха Спринт Сеть | 411 | [500] — 0,01% |
| 24. ООО Фронтир Нетворк | 411 | [391] — 0,01% |
| 25. ООО Пиорит-ДВ | 411 | [360] — 0,01% |
| 26. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 411 | [300] — 0,01% |
| 27. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 411 | [200] — 0,01% |
| 28. ООО ТАКСТЕЛЕКОМ | 411 | [40] — 0,001% |

