Общая номерная емкость операторов связи в регионе ПЕРМСКИЙ КРАЙ составляет 10 744 225 (десять миллионов семьсот сорок четыре тысячи двести двадцать пять).
Номерных диапазонов — 1 331 (одна тысяча триста тридцать один).
Количество операторов, работающих в регионе — семьдесят три. Используемых телефонных кодов — тридцать два
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Пермский край | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ООО Т2 Мобайл | 342, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | [3 116 630] — 29,01% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 342, 912, 919, 982, 986 | [2 722 200] — 25,34% |
| 3. ПАО Ростелеком | 342, 902, 958, 991, 992 | [1 543 677] — 14,37% |
| 4. Билайн | 342, 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965, 966, 967 | [1 455 500] — 13,55% |
| 5. ПАО МегаФон | 342, 922, 929, 932, 999 | [1 362 000] — 12,68% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [170 000] — 1,58% |
| 7. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [80 000] — 0,74% |
| 8. АО ЭР-Телеком Холдинг | 342, 992 | [63 700] — 0,59% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [43 000] — 0,40% |
| 10. АО Компания ТрансТелеКом | 342, 958 | [26 500] — 0,25% |
| 11. ОАО РЖД | 342 | [19 400] — 0,18% |
| 12. ООО Пермская телефонная компания | 342 | [14 550] — 0,14% |
| 13. ООО МСН Телеком | 342, 993 | [11 000] — 0,10% |
| 14. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 342 | [10 250] — 0,10% |
| 15. ООО Научно-производственное объединение Импульс | 342 | [10 009] — 0,09% |
| 16. ООО Манго Телеком | 342 | [8 950] — 0,08% |
| 17. ООО Телекон | 342 | [8 300] — 0,08% |
| 18. ООО Сателлит-Сервис | 342 | [7 200] — 0,07% |
| 19. ООО Газпром телеком | 342, 958 | [7 000] — 0,07% |
| 20. ООО Глобал Телеком | 958 | [5 000] — 0,05% |
| 21. ООО Закамская телефонная компания | 342 | [4 400] — 0,04% |
| 22. ООО Пермская Интернет Компания | 342 | [4 112] — 0,04% |
| 23. ООО СИПАУТНЭТ | 342 | [4 040] — 0,04% |
| 24. АО Квантум | 342 | [4 000] — 0,04% |
| 25. ЗАО Гамма Телеком | 342 | [3 590] — 0,03% |
| 26. ООО Мобилон Телекоммуникации | 342 | [3 100] — 0,03% |
| 27. ФГБОУ ВО ПНИПУ | 342 | [2 000] — 0,02% |
| 28. ОАО МТТ | 342 | [2 000] — 0,02% |
| 29. ООО ММК-Лысьвенский металлургический завод | 342 | [2 000] — 0,02% |
| 30. ООО К Телеком | 342 | [1 970] — 0,02% |
| 31. ООО Оранж Бизнес Сервисез | 342 | [1 900] — 0,02% |
| 32. ООО Интернод | 342 | [1 600] — 0,01% |
| 33. ИП Лукьянова Лидия Андреевна | 342 | [1 500] — 0,01% |
| 34. ООО Инновационные решения | 342 | [1 500] — 0,01% |
| 35. ООО Пермтелеком | 342 | [1 500] — 0,01% |
| 36. ООО РЕАЛ | 342 | [1 300] — 0,01% |
| 37. ИП Кожутко Виктор Георгиевич | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 38. ООО Чайковский текстиль | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 39. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [1 000] — 0,01% |
| 40. ООО Электротяжмаш-Привод | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 41. ООО Гамма-Сервис | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 42. ООО Иннор | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 43. ООО МиАТел | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 44. ООО Системы связи | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 45. ООО Стандарт-телеком | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 46. ООО ВЕСТ-Телеком | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 47. ЗАО Сибур-Химпром | 342 | [1 000] — 0,01% |
| 48. ООО Электронный офис | 342 | [800] — 0,01% |
| 49. АО Сорбент | 342 | [500] — 0,005% |
| 50. Федеральное казенное предприятие Пермский пороховой завод | 342 | [500] — 0,005% |

