Общая номерная емкость операторов связи в регионе НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 3 189 654 (три миллиона сто восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре).
Номерных диапазонов — 514 (пятьсот четырнадцать).
Количество операторов, работающих в регионе — двадцать восемь. Используемых телефонных кодов — двадцать семь
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Новгородская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО МегаФон | 816, 921, 929, 931, 999 | [819 200] — 25,68% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 816, 911, 981 | [762 000] — 23,89% |
| 3. ООО Т2 Мобайл | 816, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | [549 000] — 17,21% |
| 4. Билайн | 816, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | [471 100] — 14,77% |
| 5. ПАО Ростелеком | 816, 902, 958, 991 | [403 604] — 12,65% |
| 6. ООО Скартел | 996, 999 | [110 000] — 3,45% |
| 7. ООО Максима+ | 816 | [21 500] — 0,67% |
| 8. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [20 000] — 0,63% |
| 9. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [9 500] — 0,30% |
| 10. АО Квантум | 816 | [4 000] — 0,13% |
| 11. Акционерное общество Север телеком | 816 | [2 400] — 0,08% |
| 12. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [2 000] — 0,06% |
| 13. ОАО Акрон | 816 | [2 000] — 0,06% |
| 14. ООО Газпром телеком | 958 | [2 000] — 0,06% |
| 15. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,06% |
| 16. ОАО РЖД | 816 | [1 700] — 0,05% |
| 17. ООО Евроконтакт | 816 | [1 100] — 0,03% |
| 18. АО КОНТИНЕНТАЛЬ | 816 | [1 000] — 0,03% |
| 19. ОАО БКО | 816 | [1 000] — 0,03% |
| 20. ООО МТел | 816 | [1 000] — 0,03% |
| 21. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 958 | [1 000] — 0,03% |
| 22. ЗАО Новгородский линейно-технологический узел связи | 816 | [700] — 0,02% |
| 23. АО ЭР-Телеком Холдинг | 816 | [500] — 0,02% |
| 24. ОАО Новгородэнерго | 816 | [500] — 0,02% |
| 25. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,02% |
| 26. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 816 | [200] — 0,01% |
| 27. ООО Белитон | 955 | [100] — 0,003% |
| 28. ООО Диджитал Кантри Нэт | 816 | [50] — 0,002% |

