Общая номерная емкость операторов связи в регионе КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ составляет 3 275 880 (три миллиона двести семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят).
Номерных диапазонов — 517 (пятьсот семнадцать).
Количество операторов, работающих в регионе — двадцать шесть. Используемых телефонных кодов — двадцать девять
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Костромская область | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 910, 915, 980 | [880 000] — 26,86% |
| 2. Билайн | 494, 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | [642 000] — 19,60% |
| 3. ПАО МегаФон | 494, 920, 929, 930, 999 | [616 500] — 18,82% |
| 4. ООО Т2 Мобайл | 494, 901, 950, 953, 999 | [469 250] — 14,32% |
| 5. ПАО Ростелеком | 494, 958, 991, 993 | [290 450] — 8,87% |
| 6. ОАО Костромская городская телефонная сеть | 494 | [237 800] — 7,26% |
| 7. ООО Скартел | 996, 999 | [82 000] — 2,50% |
| 8. ООО Сбербанк-Телеком | 980, 995 | [20 000] — 0,61% |
| 9. ОАО Ростелеком | 970 | [10 000] — 0,31% |
| 10. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [7 500] — 0,23% |
| 11. ОАО РЖД | 494 | [4 400] — 0,13% |
| 12. АО Квантум | 494 | [4 000] — 0,12% |
| 13. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [3 500] — 0,11% |
| 14. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,06% |
| 15. АО ЭР-Телеком Холдинг | 494 | [1 000] — 0,03% |
| 16. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [1 000] — 0,03% |
| 17. ООО Газпром телеком | 958 | [1 000] — 0,03% |
| 18. ООО МТел | 494 | [1 000] — 0,03% |
| 19. ООО Связь-энерго | 494 | [1 000] — 0,03% |
| 20. АО НПО Базальт | 494 | [500] — 0,02% |
| 21. ООО МСН Телеком | 494 | [500] — 0,02% |
| 22. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП | 494 | [200] — 0,01% |
| 23. ООО Юнисел | 955 | [100] — 0,003% |
| 24. ООО ТАШИР ТЕЛЕКОМ | 494 | [100] — 0,003% |
| 25. ООО Диджитал Кантри Нэт | 494 | [50] — 0,002% |
| 26. ООО Объединенная Сервисная Служба Тулы | 494 | [30] — 0,001% |

