Общая номерная емкость операторов связи в регионе ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО составляет 3 792 687 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят семь).
Номерных диапазонов — 771 (семьсот семьдесят один).
Количество операторов, работающих в регионе — тридцать девять. Используемых телефонных кодов — двадцать восемь
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Ямало-Ненецкий АО | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО МегаФон | 349, 922, 929, 932, 999 | [968 000] — 25,52% |
| 2. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 349, 912, 919, 982 | [848 200] — 22,36% |
| 3. ООО Т2 Мобайл | 349, 902, 904, 908, 951, 992 | [686 407] — 18,10% |
| 4. ПАО Ростелеком | 349, 902, 958, 991, 992 | [417 562] — 11,01% |
| 5. Билайн | 349, 906, 909, 961, 963, 964, 967, 969 | [416 000] — 10,97% |
| 6. ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 900, 977 | [200 000] — 5,27% |
| 7. ООО Скартел | 996, 999 | [53 000] — 1,40% |
| 8. ООО Газпром телеком | 349, 958 | [39 200] — 1,03% |
| 9. ООО Сбербанк-Телеком | 980 | [30 000] — 0,79% |
| 10. ООО Нэт Бай Нэт Холдинг | 349 | [24 000] — 0,63% |
| 11. ООО Ноябрьскнефтегазсвязь | 349 | [20 000] — 0,53% |
| 12. ООО Газпром трансгаз Югорск | 349 | [16 000] — 0,42% |
| 13. АО Пурсвязь | 349 | [14 000] — 0,37% |
| 14. ООО Пурсатком | 349 | [11 000] — 0,29% |
| 15. ООО Газпром добыча Ноябрьск | 349 | [8 000] — 0,21% |
| 16. ООО Тинькофф Мобайл | 995 | [5 500] — 0,15% |
| 17. ООО РАДИУС | 349 | [5 000] — 0,13% |
| 18. ООО Газпром связь | 349 | [4 000] — 0,11% |
| 19. ООО НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ | 349 | [4 000] — 0,11% |
| 20. АО Ямалтелеком | 349, 800 | [3 067] — 0,08% |
| 21. ООО ИК СИБИНТЕК | 349 | [3 000] — 0,08% |
| 22. ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ | 349 | [2 001] — 0,05% |
| 23. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,05% |
| 24. ООО Новоуренгойский газохимический комплекс | 349 | [2 000] — 0,05% |
| 25. ООО СЕВЕР-СВЯЗЬ | 349 | [2 000] — 0,05% |
| 26. АО СибурТюменьГаз | 349 | [1 500] — 0,04% |
| 27. АО Арктикнефтегазстрой | 349 | [1 000] — 0,03% |
| 28. АО Компания ТрансТелеКом | 958 | [1 000] — 0,03% |
| 29. ОАО ЯЖДК | 349 | [1 000] — 0,03% |
| 30. ОАО Надымское авиапредприятие | 349 | [1 000] — 0,03% |
| 31. ОАО РЖД | 349 | [1 000] — 0,03% |
| 32. ООО ДЭНИ КОЛЛ | 958 | [500] — 0,01% |
| 33. ООО ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 349 | [500] — 0,01% |
| 34. ООО МСН Телеком | 349 | [500] — 0,01% |
| 35. ОАО Аэропорт Сургут | 349 | [400] — 0,01% |
| 36. ООО ИТСК | 349 | [100] — 0,003% |
| 37. ООО Профтелеком-Сервис | 349 | [100] — 0,003% |
| 38. ООО Прогресс Технология | 349 | [100] — 0,003% |
| 39. ООО Диджитал Кантри Нэт | 349 | [50] — 0,001% |

