Общая номерная емкость оператора связи «ООО Скартел» по России составляет 12 449 000 (двенадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч).
Номерных диапазонов — 509 (пятьсот девять). Количество регионов, обслуживаемых оператором — восемьдесят. Используемых телефонных кодов — пять
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
| Регионы, в которых работает оператор «ООО Скартел» | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. Москва и Московская область | 995, 996, 999 | [2 499 000] — 20,07% |
| 2. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 958, 996, 999 | [670 600] — 5,39% |
| 3. Адыгея | 995, 996, 999 | [42 000] — 0,34% |
| 4. Алтай | 995, 996, 999 | [38 000] — 0,31% |
| 5. Алтайский край | 996, 999 | [130 000] — 1,04% |
| 6. Амурская область | 991, 996, 999 | [108 000] — 0,87% |
| 7. Архангельская область | 991, 996, 999 | [129 000] — 1,04% |
| 8. Астраханская область | 991, 996, 999 | [207 000] — 1,66% |
| 9. Башкортостан | 991, 996, 999 | [321 000] — 2,58% |
| 10. Белгородская область | 996, 999 | [70 000] — 0,56% |
| 11. Брянская область | 996, 999 | [100 000] — 0,80% |
| 12. Бурятия | 991, 996, 999 | [79 000] — 0,63% |
| 13. Владимирская область | 996, 999 | [130 000] — 1,04% |
| 14. Волгоградская область | 996, 999 | [223 000] — 1,79% |
| 15. Вологодская область | 996, 999 | [106 000] — 0,85% |
| 16. Воронежская область | 996, 999 | [63 000] — 0,51% |
| 17. Дагестан | 996, 999 | [131 000] — 1,05% |
| 18. Еврейская АО | 996, 999 | [46 000] — 0,37% |
| 19. Забайкальский край | 995, 996, 999 | [205 000] — 1,65% |
| 20. Ивановская область | 991, 996, 999 | [123 000] — 0,99% |
| 21. Ингушетия | 991, 996, 999 | [47 000] — 0,38% |
| 22. Иркутская область | 991, 996, 999 | [169 000] — 1,36% |
| 23. Кабардино-Балкария | 991, 996, 999 | [80 000] — 0,64% |
| 24. Калининградская область | 991, 996, 999 | [56 000] — 0,45% |
| 25. Калмыкия | 995, 996, 999 | [56 000] — 0,45% |
| 26. Калужская область | 996, 999 | [85 000] — 0,68% |
| 27. Камчатский край | 995, 996, 999 | [53 000] — 0,43% |
| 28. Карачаево-Черкесия | 991, 996, 999 | [35 000] — 0,28% |
| 29. Карелия | 995, 996, 999 | [53 000] — 0,43% |
| 30. Кемеровская область | 991, 996, 999 | [255 000] — 2,05% |
| 31. Кировская область | 996, 999 | [80 000] — 0,64% |
| 32. Коми | 996, 999 | [55 000] — 0,44% |
| 33. Костромская область | 996, 999 | [82 000] — 0,66% |
| 34. Краснодарский край | 996, 999 | [330 000] — 2,65% |
| 35. Красноярский край | 996, 999 | [225 000] — 1,81% |
| 36. Курганская область | 996, 999 | [45 000] — 0,36% |
| 37. Курская область | 996, 999 | [99 000] — 0,80% |
| 38. Липецкая область | 996, 999 | [73 000] — 0,59% |
| 39. Магаданская область | 996, 999 | [23 000] — 0,18% |
| 40. Марий Эл | 958, 996, 999 | [58 200] — 0,47% |
| 41. Мордовия | 991, 996, 999 | [50 000] — 0,40% |
| 42. Мурманская область | 991, 996, 999 | [99 000] — 0,80% |
| 43. Нижегородская область | 996, 999 | [150 000] — 1,20% |
| 44. Новгородская область | 996, 999 | [110 000] — 0,88% |
| 45. Новосибирская область | 996, 999 | [350 000] — 2,81% |
| 46. Омская область | 996, 999 | [200 000] — 1,61% |
| 47. Оренбургская область | 996, 999 | [86 000] — 0,69% |
| 48. Орловская область | 996, 999 | [78 000] — 0,63% |
| 49. Пензенская область | 996, 999 | [89 000] — 0,71% |
| 50. Пермский край | 996, 999 | [170 000] — 1,37% |
| 51. Приморский край | 996, 999 | [170 000] — 1,37% |
| 52. Псковская область | 996, 999 | [56 000] — 0,45% |
| 53. Ростовская область | 996, 999 | [193 000] — 1,55% |
| 54. Рязанская область | 991, 996, 999 | [104 000] — 0,84% |
| 55. Самарская область | 996, 999 | [130 000] — 1,04% |
| 56. Саратовская область | 996, 999 | [98 000] — 0,79% |
| 57. Саха (Якутия) | 996, 999 | [139 000] — 1,12% |
| 58. Сахалинская область | 996, 999 | [53 000] — 0,43% |
| 59. Свердловская область | 996, 999 | [223 000] — 1,79% |
| 60. Северная Осетия | 996, 999 | [59 000] — 0,47% |
| 61. Смоленская область | 996, 999 | [91 000] — 0,73% |
| 62. Ставропольский край | 991, 996, 999 | [103 000] — 0,83% |
| 63. Тамбовская область | 995, 996, 999 | [54 000] — 0,43% |
| 64. Татарстан | 958, 995, 996, 999 | [220 200] — 1,77% |
| 65. Тверская область | 991, 996, 999 | [146 000] — 1,17% |
| 66. Томская область | 991, 996, 999 | [144 000] — 1,16% |
| 67. Тульская область | 996, 999 | [115 000] — 0,92% |
| 68. Тыва | 995, 996, 999 | [66 000] — 0,53% |
| 69. Тюменская область | 996, 999 | [160 000] — 1,29% |
| 70. Удмуртия | 996, 999 | [84 000] — 0,67% |
| 71. Ульяновская область | 991, 996, 999 | [85 000] — 0,68% |
| 72. Хабаровский край | 991, 996, 999 | [227 000] — 1,82% |
| 73. Хакасия | 996, 999 | [64 000] — 0,51% |
| 74. Ханты-Мансийский АО | 996, 999 | [187 000] — 1,50% |
| 75. Челябинская область | 996, 999 | [230 000] — 1,85% |
| 76. Чечня | 991, 995, 999 | [185 000] — 1,49% |
| 77. Чувашия | 991, 996, 999 | [62 000] — 0,50% |
| 78. Чукотский АО | 996, 999 | [23 000] — 0,18% |
| 79. Ямало-Ненецкий АО | 996, 999 | [53 000] — 0,43% |
| 80. Ярославская область | 995, 996, 999 | [163 000] — 1,31% |

