Общая номерная емкость операторов связи в регионе АЛТАЙ составляет 803 302 (восемьсот три тысячи триста два).
Номерных диапазонов — 163 (сто шестьдесят три).
Количество операторов, работающих в регионе — десять. Используемых телефонных кодов — двадцать один
В приведенной ниже таблице показаны операторы, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, телефнные коды и количество зарезервированных номеров для каждого оператора.
| Операторы, работающие в регионе Алтай | Коды | Номерная емкость оператора в регионе |
|---|---|---|
| 1. ПАО Мобильные ТелеСистемы | 388, 913, 983 | [342 000] — 42,57% |
| 2. Билайн | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | [170 000] — 21,16% |
| 3. ПАО МегаФон | 923, 929, 933, 999 | [142 000] — 17,68% |
| 4. ПАО Ростелеком | 388 | [75 435] — 9,39% |
| 5. ООО Скартел | 995, 996, 999 | [38 000] — 4,73% |
| 6. ООО Т2 Мобайл | 901, 951, 953, 993 | [33 100] — 4,12% |
| 7. ООО Глобал Телеком | 958 | [2 000] — 0,25% |
| 8. ОАО КБ Искра | 388 | [368] — 0,05% |
| 9. ООО Интернод | 388 | [200] — 0,02% |
| 10. ООО Дианэт | 388 | [199] — 0,02% |

